
媒體信息
| 媒體類(lèi)型 | 大牌 | 媒體數(shù)量 | 1 |
| 媒體材質(zhì) | 電腦噴繪 | 視野距離 | 1米~300米 |
| 估人流量 | 10 萬(wàn)人次/天 | 估車(chē)流量 | 10 萬(wàn)車(chē)次/天 |
| 照明方式 | 外照明 | ||
| 照明時(shí)間 | |||
| 媒體規(guī)格 | 72m(W)*6m(H)*1(P)*1=432.00㎡; 面積:432.00平方米 | ||
媒體介紹
地處梁溪區(qū)正中心,車(chē)流量巨大,對(duì)面無(wú)錫南廣場(chǎng),18年12月1日南北廣場(chǎng)貫通。媒體面積大,視覺(jué)沖擊力非常強(qiáng),一河之隔為無(wú)錫1912一條街,周邊高端娛樂(lè)場(chǎng)所眾多。